Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8959Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Звіряка, Владислав Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T13:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T13:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Звіряка В.С. Дослідження впливу конструкції огрудкувача та режимів огрудкування на показники агломерації: кваліфікаційна робота...бакалаврі. Кривий Ріг, 2026. 114 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8959 | - |
| dc.description.abstract | Метою випускної роботи є дослідження впливу конструкції огрудкувача на показники агломерації. Дана робота містить розробку рішень по основним технологічним операціям агломераційної фабрики, експериментальні дані впливу режимів та методів огрудкування на показники аглопроцесу. В ній описані загальні вимоги до сировини і готової продукції, визначені властивості агломерату при різних підходах до огрудкування шихти. Визначені техніко - економічні передумови застосування альтернативних рішень щодо впровадження огудкувачів не стандартних конструкцій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | аглошихта | uk_UA |
| dc.subject | спікання | uk_UA |
| dc.subject | паливо | uk_UA |
| dc.subject | змішування | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | агломерату | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу конструкції огрудкувача та режимів огрудкування на показники агломерації | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗВІРЯКА.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
