Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8951Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пакін, Микола Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T12:25:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T12:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Пакін М.М. Розвиток процесу виробництва сталі шляхом зменшення викидів вуглецю в атмосферу: кваліфікаційна робота...бакалавра. Кривий Ріг, 2026. 69 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8951 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано сучасний стан сталеплавильного виробництва та визначено основні джерела утворення викидів вуглекислого газу. Розглянуто технологічні процеси виробництва сталі (мартенівський, конвертерний, електродуговий) та їх вплив на навколишнє середовище. Особливу увагу приділено світовим тенденціям декарбонізації металургії. Надано характеристику діяльності підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг та проаналізовано існуючі технології очищення викидів. У роботі запропоновано комплекс заходів щодо зниження викидів CO₂, зокрема: модернізацію конвертерного виробництва, використання альтернативних відновників (водню), впровадження технологій уловлювання вуглекислого газу, а також часткове застосування електродугових печей. Виконано розрахунок зниження викидів CO₂, який показав можливість їх скорочення приблизно на 35 %. Проведено техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів, яке підтвердило їх економічну доцільність та прийнятний термін окупності. У розділі з охорони праці та екології проаналізовано шкідливі виробничі фактори та запропоновано заходи щодо покращення умов праці. Оцінено вплив запропонованих рішень на довкілля та доведено їх позитивний екологічний ефект. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
| dc.subject | сталь | uk_UA |
| dc.subject | електродугова | uk_UA |
| dc.subject | піч | uk_UA |
| dc.subject | водень | uk_UA |
| dc.subject | екологічна | uk_UA |
| dc.subject | безпека | uk_UA |
| dc.title | Розвиток процесу виробництва сталі шляхом зменшення викидів вуглецю в атмосферу | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПАКІН М..pdf | 904.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
