Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8934Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | МОХОРТ, Карина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T07:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T07:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Мохорт, К.С. «Підвищення ефективності використання рухомого складу громадського транспорту м. Кривий Ріг за рахунок впровадження алгоритмів міжмаршрутної взаємозамінності у розкладах руху»: кваліфікаційна робота ... бакалавра. Кривий Ріг, 2026. 43 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8934 | - |
| dc.description | Об’єкт дослідження – процес формування графіків роботи рухомого складу (лінійних блоків) та організації технологічних зв’язків між суміжними рейсами в межах пасажирської транспортної мережі надпротяжного міста. У роботі розроблено та реалізовано п’ять альтернативних прогностичних сценаріїв лінійного блокування громадського транспорту для маршрутної мережі пасажирського транспорту м. Кривий Ріг. Досліджено вплив технологічних обмежень («лінійної чистоти», збереження оператора, ідентичності систем транспорту та введення вартісних штрафних коефіцієнтів) на ефективність використання рухомого складу. Доведено, що впровадження міжмаршрутного обміну є найбільш раціональним для умов Кривого Рогу, враховуючу прив’язку до перевізника та транспортної системи при одночасному штрафуванні холостого ходу. Реалізація даного сценарію забезпечує скорочення необхідного парку рухомого складу на 22,8% (з 612 до 472 одиниць ТЗ) за рахунок ліквідації невиробничих простоїв на кінцевих пунктах; зниження сумарного часу холостих пробігів у мережі на 41,4% (до 609 год 45 хв), що мінімізує витрати енергоресурсів в умовах наддовгих маршрутних відстаней. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНУ | uk_UA |
| dc.subject | міжмаршрутний обмін | uk_UA |
| dc.subject | лінійне блокування | uk_UA |
| dc.subject | PTV Visum | uk_UA |
| dc.subject | потік мінімальної вартості | uk_UA |
| dc.subject | транспортне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | холостий пробіг | uk_UA |
| dc.subject | діаграма Ганта | uk_UA |
| dc.title | “Підвищення ефективності використання рухомого складу громадського транспорту м. Кривий Ріг за рахунок впровадження алгоритмів міжмаршрутної взаємозамінності у розкладах руху”. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | evgeniyagradova93... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мохорт Карина.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
