Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашнюк, Таїсія Григорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T12:25:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T12:25:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Пашнюк Т. Г. Рентабельність підприємства та обґрунтування пропозицій щодо забезпечення підвищення показників прибутковості: кваліфікаційна робота … бакалавра : 051 – Економіка. Кривий Ріг, 2026. 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8868 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження рентабельності підприємства та обґрунтування пропозицій щодо підвищення показників прибутковості в сучасних умовах господарювання набуває особливої важливості, оскільки рівень рентабельності характеризує ефективність використання ресурсного потенціалу, визначає рівень прибутковості господарської діяльності та є важливим показником фінансової стійкості й конкурентоспроможності підприємства. Питанням рентабельності, прибутковості та фінансового аналізу підприємств присвячені праці значної кількості науковців. Серед вітчизняних дослідників особливий внесок зробили: Ю. Гайбура, М. Гузь М. Валіуллов, С. Беґун, О. Дорогань, Ю. Костенко, Н. Марусяк, О. Морозов, Ю. М. Нікольчук, О. Лопатовська, Г. Соболєва, М. Руденко, Н. Ткачук, А. Хмелюк, Т. Чебанова, Н. Шандова та ін. Проведене дослідження дозволило комплексно оцінити рівень рентабельності підприємства, визначити основні фактори, що впливають на формування показників прибутковості, виявити наявні резерви підвищення ефективності господарської діяльності та обґрунтувати практичні рекомендації щодо їх зростання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Рентабельність, прибуток, фінансові результати, підприємство, аналіз, фактори, резерви, господарська діяльність, ефективність | uk_UA |
| dc.title | Рентабельність підприємства та обґрунтування пропозицій щодо забезпечення підвищення показників прибутковості | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| local.submitter.email | polishchuk@knu.ed... | uk_UA |
| Appears in Collections: | 051 Економіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пашнюк Т.Г. РБ_051.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
