Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8785| Title: | Прибуток підприємства та обґрунтування пропозицій щодо його підвищення |
| Authors: | Мороз, Катерина Юріївна |
| Keywords: | прибуток, фінансові результати, рентабельність, доходи, витрати, факторний аналіз, економіко-математичне моделювання, ефективність діяльності, резерви зростання прибутку |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Мороз К. Ю. Прибуток підприємства та обґрунтування пропозицій щодо його підвищення: кваліфікаційна робота … бакалавра :051 - Економіка. Кривий Ріг, 2026. 82 с. |
| Abstract: | Прибуток є ключовим показником ефективності діяльності підприємства та його фінансової стійкості. В умовах економічної нестабільності важливим є пошук шляхів підвищення прибутковості. Рівень прибутку залежить від ефективності використання ресурсів, витрат, обсягів реалізації та управління доходами. Його зростання потребує комплексного аналізу фінансових результатів і виявлення внутрішніх резервів. Ефективне управління прибутком забезпечує розвиток підприємства, тоді як його недостатність може призвести до фінансових проблем. Питання формування та підвищення прибутку досліджували І. О. Бланк, А. М. Поддєрьогін, О. О. Терещенко та інші. Отже, аналіз прибутку та пошук шляхів його зростання є важливим завданням для забезпечення стабільного розвитку підприємства. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8785 |
| Appears in Collections: | 051 Економіка |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мороз К.Ю._РБ_051.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
