Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8733Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лапаєва, Марина Іллівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T07:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T07:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лапаєва М. І. Використання цифрових технологій для моніторингу та управління стресом у системі управління охороною праці : кваліфікаційна робота…бакалавра : 263 - Цивільна безпека. Кривий Ріг, 2026. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8733 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю пошуку сучасних підходів до профілактики, моніторингу та управління стресом в умовах зростання психосоціальних ризиків у професійному та повсякденному середовищі. У сучасних умовах інтенсивного темпу життя, цифровізації та збільшення інформаційного навантаження стрес суттєво впливає на фізичне та психічне здоров’я людини, продуктивність праці, якість прийняття рішень і загальний рівень добробуту. Традиційні підходи до оцінювання стресу переважно базуються на суб’єктивних методах і не забезпечують своєчасного виявлення змін у психофізіологічному стані людини. Використання цифрових технологій створює нові можливості для безперервного моніторингу показників організму та раннього виявлення ознак перевантаження й стресу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | профілактика вигорання | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг стресу | uk_UA |
| dc.subject | варіабельність серцевого ритму | uk_UA |
| dc.subject | управління стресом | uk_UA |
| dc.subject | психосоціальні ризики | uk_UA |
| dc.subject | цифрове здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | wearables | uk_UA |
| dc.subject | біомаркери стресу | uk_UA |
| dc.title | Використання цифрових технологій для моніторингу та управління стресом у системі управління охороною праці | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЗЦБ-22_Диплом Лапаєва М..pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
