Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалик, Володимир Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T18:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-28T18:01:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ковалик В. С. Ефективність виробничої діяльності підприємства пивоварної галузі та обґрунтування напрямів її підвищення : кваліфікаційна робота … бакалавр : 051 – Економіка. Кривий Ріг, 2026. 82 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8718 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах динамічного розвитку економіки питання ефективності займає центральне місце в наукових дослідженнях і практичній діяльності. Ефективність як ключове поняття економіки відображає здатність економічної системи досягати максимальних результатів при мінімальних витратах ресурсів. Теоретичні та практичні аспекти ефективності розглядаються багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, зокрема до перших варто відзначити праці таких вчених як Демченко А., Журенко А., Момот О., Проскурін П. та ін. Серед інших відзначимо наукові доробки таких авторів: Франсуа Кене, Вільям Петі, Адам Сміт, Джон Мейнард Кейнс та ін. Водночас питання комплексної оцінки ефективності конкретного підприємства та обґрунтування практичних заходів щодо її підвищення потребує подальшого дослідження. Практичне значення роботи полягає в розробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя через впровадження нової технологічної лінії з виробництва безалкогольного пива з класичним смаком на основі трав. Реалізація запропонованого проекту збільшить фінансовий результат і ефективність діяльності підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий потенціал, фінансова стійкість, ліквідність, рентабельність, фінансовий результат, ефективність діяльності | uk_UA |
| dc.title | Ефективність виробничої діяльності підприємства пивоварної галузі та обґрунтування напрямів її підвищення | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| local.submitter.email | polishchuk@knu.ed... | uk_UA |
| Appears in Collections: | 051 Економіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ковалик_В.С._РБ_051.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
