Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маловічко, Данило Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T02:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T02:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Маловічко Д.В. Дослідження показників якості споживання електричної енергії у мережі живлення у процесі мінливості режимів роботи прокатного стану ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»: кваліфікаційна робота магістра: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів). Кривий Ріг, 2025. 77 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8576 | - |
| dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена дослідженню показників якості електричної енергії в системі електропостачання промислового підприємства напругою 6 кВ. Розглянуто вплив нелінійних навантажень, зумовлених роботою тиристорних реверсивних випрямлячів електроприводів постійного струму прокатного стану, на режими роботи електричної мережі та формування гармонічних спотворень напруги і струму. У роботі проаналізовано основні показники якості електричної енергії, наведено їх нормативні значення та виконано оцінку відповідності режимів роботи мережі вимогам чинних стандартів. Проведено гармонічний аналіз струмів і напруг у мережі 6 кВ, визначено рівні вищих гармонік та коефіцієнти несинусоїдальності для окремих секцій електроприводів. На основі результатів розрахунків виконано оцінку впливу гармонічних спотворень на втрати активної потужності та умови експлуатації елементів системи електропостачання. Обґрунтовано доцільність застосування фільтро-компенсувальних пристроїв для зниження рівня гармонічних складових та покращення якості електричної енергії. Наведено розрахунок основних параметрів фільтрів з урахуванням фактичного гармонічного складу навантажень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | MATLAB | uk_UA |
| dc.subject | SIMULINK | uk_UA |
| dc.subject | ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ПРОМИСЛОВІСТЬ | uk_UA |
| dc.subject | ПРОКАТНИЙ СТАН | uk_UA |
| dc.subject | ГАРМОНІЧНІ СКЛАДОВІ | uk_UA |
| dc.subject | ФІЛЬТР | uk_UA |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження показників якості споживання електричної енергії у мережі живлення у процесі мінливості режимів роботи прокатного стану ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» | uk_UA |
| local.submitter.email | d.kalmus@knu.edu.ua | uk_UA |
| Appears in Collections: | 141 Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МАЛОВІЧКО_СЕП24.pdf | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
