Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8568Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приємський, Владислав Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T01:40:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T01:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Приємський В.В. Дослідження алгоритмів адаптації режимів електроспоживання з врахуванням клімато-метеорологічних та сезонних факторів: кваліфікаційна робота магістра: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів). Кривий Ріг, 2025. 54 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8568 | - |
| dc.description.abstract | Об'єкт розробки – режими електроспоживання. Мета роботи – дослідження алгоритмів адаптації режимів електроспоживання з врахуванням клімато-метеорологічних та сезонних факторів. У роботі було розглянуто можливості підвищення ефективності керування режимами електроспоживання та забезпечення енергетичної ефективності об’єкта шляхом розроблення та дослідження алгоритмів, що базуються на прогнозуванні навантаження з урахуванням стохастичного впливу клімато-метеорологічних та сезонних факторів. В умовах зміни клімату, коли зростає частота та амплітуда екстремальних погодних явищ, статичні моделі керування втрачають свою ефективність. Виникає об’єктивна необхідність у розробці адаптивних алгоритмів, здатних у реальному часі коригувати режими електроспоживання, використовуючи оперативні метеорологічні прогнози. Застосування таких алгоритмів дозволить реалізувати предикативне керування навантаженням, оптимізувати роботу систем накопичення енергії та зменшити фінансові витрати на електроенергію. Таким чином, дослідження алгоритмів адаптації режимів електроспоживання з урахуванням динаміки клімато-метеорологічних факторів є актуальним науково-технічним завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню стійкості енергосистеми та енергоефективності споживачів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | АЛГОРИТМИ АДАПТАЦІЇ | uk_UA |
| dc.subject | КЛІМАТО-МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ | uk_UA |
| dc.subject | СЕЗОННІ ФАКТОРИ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження алгоритмів адаптації режимів електроспоживання з врахуванням клімато-метеорологічних та сезонних факторів | uk_UA |
| local.submitter.email | d.kalmus@knu.edu.ua | uk_UA |
| Appears in Collections: | 141 Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПРИЄМСЬКИЙ_ЗСЕП24.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
