Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8494Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Удовенко, Дем`ян Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T19:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T19:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Удовенко Д.О. Система керування технологічним процесом подрібнення сировини з використанням інтелектуальних алгоритмів на базі нечіткої логіки : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно – інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8494 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є технологічний процес подрібнення сировини в подрібнювальному комплексі збагачувальної фабрики. Предметом дослідження є методи, алгоритми та технічні засоби інтелектуального керування процесом подрібнення сировини з використанням нечіткої логіки. Метою роботи є розробка та дослідження інтелектуальної системи керування процесом подрібнення сировини на основі нечіткої логіки, що забезпечує підвищення стабільності, енергоефективності та якості процесу подрібнення в умовах змінних та невизначених параметрів об’єкта керування. В першому розділі наведено: аналіз технічних рішень щодо автоматизації технологічного процесу подрібнення; актуальність удосконалення систем автоматичного управління ТПП. В другому розділі наведено: аспекти побудови моделей управління у нечіткому середовищі; способи перевірки адекватності моделі управління у нечіткому середовищі; узагальнена структура підсистеми управління на базі інтелектуальних алгоритмів та нечіткої логіки; модель процесу подрібнення; схема моделі серед Matlab/Simulink для проведення обчислювального експерименту. В третьому розділі наведено: розробка структурної логічної схеми АСУ з урахуванням інтелектуальних алгоритмів процесу подрібнення; аналіз рівня завантаження млина; дослідження моделі інтелектуальної АСУ ТПП при різних режимах подрібнення; алгоритм управління ТПП. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АЛГОРИТМИ | uk_UA |
| dc.subject | МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ | uk_UA |
| dc.subject | НЕЧІТКА ЛОГІКА | uk_UA |
| dc.subject | ПРОЦЕС ПОДРІБНЕННЯ | uk_UA |
| dc.title | Система керування технологічним процесом подрібнення сировини з використанням інтелектуальних алгоритмів на базі нечіткої логіки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Control system for the technological process of raw material grinding using intelligent algorithms based on fuzzy logic | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРМ Удовенко.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
