Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8470Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Квашук, Артем Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T18:18:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T18:18:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Квашук А. О. Автоматизація процесу кристалізації металу на МНЛЗ з розробкою системи візуалізації : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 74с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8470 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є процес кристалізації металу на машині неперервного лиття заготовок (МНЛЗ) та розробка системи візуалізації цього процесу з використанням сучасних засобів автоматизації. У першому розділі проведено аналіз технологічного процесу кристалізація металу, розглянуто особливості безперервного лиття заготовок, сучасні рішення автоматизованих систем керування, а також проаналізовано можливості впровадження технологій Industry 4.0 у металургійному виробництві. У другому розділі розроблено архітектуру кібер-фізичної системи керування процесом кристалізації, обґрунтовано вибір програмного забеспечення (PLCnext Engineer, AVEVA InTouch SCADA) та наведено програмно-технічну реалізацію проектованих компонентів інтелектуального виробництва. Представлено алгоритми обробки даних, структуру змінних, принципи інтеграції через OPC UA, а також реалізовано систему моніторингу параметрів процесу в реальному часі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | ВІЗУАЛІЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | КРИСТАЛІЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | МНЛЗ | uk_UA |
| dc.subject | СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | PLCnext | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесу кристалізації металу на МНЛЗ з розробкою системи візуалізації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automation of the metal crystallization process on a caster with the development of a visualization system | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КМР_Квашук .pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
