Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8246Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПАДЕРІН, Денис Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T11:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T11:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.citation | Падерін, Д.О. Обґрунтування параметрів та підвищення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Магістральної та Літке у місті Кривий Ріг: кваліфікаційна робота ... бакалавра. Кривий Ріг, 2021. 41 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8246 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розроблено та перевірено метод калібрування VISSIM-моделі нерегульованого перехрестя з малою інтенсивністю руху на основі даних інтелектуального відеоаналізу GoodVision (перехрестя вул. Літке та Магістральної, м. Кривий Ріг). Проаналізовано параметри моделі слідування за лідером Wiedemann 74, що лежить в основі симулятора VISSIM, щодо їх впливу на ефективність роботи перехрестя. Визначено, що основними вхідними показниками для калібрування є інтенсивність руху, час у дорозі та інтервал між транспортними засобами за даними GoodVision. Запропоновано трьохетапний метод калібрування параметрів моделі Wiedemann 74: за часом у дорозі у зонах зниження швидкості, часовими затримками між ТЗ та розподілом часу прибуття за спостереженнями GoodVision. Точність методу підтверджено статистичними показниками: середньоквадратична похибка часу у дорозі зменшена з 43,4% до 11,3%, коефіцієнт кореляції підвищено з 12,1% до 88,9%. Похибка середнього часу між ТЗ скорочена з 17% до 8%, середньоквадратична похибка – до 11%, що підтверджує ефективність розробленого методу калібрування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНУ | uk_UA |
| dc.subject | вихідні дані, інтенсивність дорожнього руху, штучний інтелект, інтелектуальний відеоаналіз даних, GoodVision, транспортне моделювання, PTV Vissim, калібрування, модель слідування за лідером | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування параметрів та підвищення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Магістральної та Літке у місті Кривий Ріг | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | evgeniyagradova93... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Падерин.pdf | 923.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
