Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Афанасьєв, Євген Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Afanasiev, Yevhen | - |
| dc.contributor.author | Афанасьєв, Ігор Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Afanasiev, Ihor | - |
| dc.contributor.author | Афанасьєва, Марія Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Afanasieva, Mariia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:00:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Афанасьєв Є. В., Афанасьєв І. Є., Афанасьєва М. Г. Окремі характерні особливості ризикології економіко-математичного моделювання управлінням проєктними ризиками в інноваційній діяльності підприємств // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2025. С. 328. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8217 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | ризикологія | uk_UA |
| dc.subject | економіко-математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність підприємств | uk_UA |
| dc.title | Окремі характерні особливості ризикології економіко-математичного моделювання управлінням проєктними ризиками в інноваційній діяльності підприємств | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра вищої математики Кафедра менеджменту і адміністрування Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Окремі характерні особливості ризикології економіко-математичного моделювання управлінням .pdf | 253.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
