Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7766
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котляр, Володимир Денисович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T19:31:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T19:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Котляр В.Д. Розробка автоматизованої інформаційної системи визначення оптимальних параметрів буро-вибухових робіт при відкритій розробки залізорудних родовищ : 122 – Комп’ютерні науки. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7766 | - |
dc.description.abstract | В дипломній роботі представлено розробку автоматизованої інформаційної системи для визначення оптимальних параметрів буро-вибухових робіт при відкритій розробці залізорудних родовищ. Мета робти полягала в підвищенні ефективності буро-вибухових робіт за рахунок розробки автоматизованої стеми для визнаяення їх обтимальних параметрів в конкетних гірничотехнічних умовах їх виконання. Запропонована система забезпечує точний розрахунок оптимальних параметрів буро-вибухових робіт, таких як глибина буріння, кількість і розташування свердловин, а також тип і кількість вибухових речовин. Вона інтегрується з іншими корпоративними системами управління, створюючи єдиний інформаційний простір для планування, еалізації і контролю процесів при виконанні буро-вибухових рбіт. Результат виконання кваліфікаціної роби надає можливість підвищити економічну ефективність буро-вибухового вібивання руд і подальшого їх розвитку з використанням передових алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту. Впровадження цієї системи є доцільним і перспективним для сучасних гірничодобувних підприємств, сприяючи підвищенню їх рентабельності та економічної та екологічної стійкості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | uk_UA |
dc.subject | ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ | uk_UA |
dc.subject | БУРО-ВИБУХОВІ РОБІТИ | uk_UA |
dc.subject | ВІДКРИТА РОЗРОБКА | uk_UA |
dc.subject | ЗАЛІЗОРУДНІ РОДОВИЩА | uk_UA |
dc.title | Розробка автоматизованої інформаційної системи визначення оптимальних параметрів буро-вибухових робіт при відкритій розробки залізорудних родовищ | uk_UA |
local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2025 2025 – 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРБ_Котляр В.Д..pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.