Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Божок, Надія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T18:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T18:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Божок Н.Ю. Автоматизація процесу зневоднення концентрату вакуум-фільтрами КДФ-90 в умовах ГЗК: кваліфікаційна робота бакалавра: 151 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7758 | - |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності процесу зневоднення залізорудного концентрату шляхом розробки сучасної системи автоматичного керування. У першому розділі проаналізовано технологічний процес зневоднення концентрату та існуючі системи керування на вакуум-фільтрах КДФ-90. Існуючі системи не забезпечують необхідної стабільності та надійності, що призводить до погіршення якості продукту та зносу обладнання. На основі аналізу обґрунтовано доцільність розробки нової централізованої системи автоматичного керування для підвищення ефективності процесу. У другому розділі, для підтвердження переваг нового підходу, виконано імітаційне моделювання в середовищі MATLAB, яке довело значно вищу стабільність ПІД-системи порівняно з існуючою. На основі цього в TIA Portal розроблено повний комплекс програмно-технічних рішень для керування шістьма фільтрами, що включає ПЛК Siemens S7-1200, інтелектуальні приводи Rotork IQ3 та проекти візуалізації для HMI і SCADA-системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ВАКУУМ-ФІЛЬТР КДФ-90 | uk_UA |
| dc.subject | СТАБІЛІЗАЦІЯ РІВНЯ ПУЛЬПИ | uk_UA |
| dc.subject | ЗНEВОДНЕННЯ КОНЦЕНТРАТУ | uk_UA |
| dc.subject | SCADA | uk_UA |
| dc.subject | INDUSTRY 4.0 | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесу зневоднення концентрату вакуум-фільтрами КДФ-90 в умовах ГЗК | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Божок Н.Ю.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
