Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Теплицький, Ілля Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Семеріков, Сергій Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Семериков, Сергей Алексеевич | - |
| dc.contributor.author | Semerikov, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T17:13:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-16T17:13:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Теплицький І. О. Комп’ютерне моделювання – нова складова фундаментальної підготовки / І. О. Теплицький, С. О. Семеріков // Збірник наукових праць III Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів». – Харків, 2010. – С. 233–235. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/765 | - |
| dc.description | Моделювання є потужним засобом наукового пізнання, що потребує інтеграції знань із різних фундаментальних дисциплін і, таким чином, сприяє формуванню світогляду з позицій єдиного підходу до вивчення різноманітних явищ навколишнього світу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | фундаментальна підготовка | uk_UA |
| dc.subject | науково-дослідна робота | uk_UA |
| dc.subject | обчислювальний експеримент | uk_UA |
| dc.title | Комп’ютерне моделювання – нова складова фундаментальної підготовки | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thes_ia_cc.pdf | тези | 113.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
