Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григор'єв, Юліан Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, Yulian | - |
| dc.contributor.author | Тітов, Данило Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Titov, Danylo | - |
| dc.contributor.author | Григор'єв, І. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T07:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-10T07:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Григор'єв Ю. І., Тітов Д. А., Григор'єв І. Є. Робастне управління буро-підривними роботами як підхід до забезпечення прогнозованого гранулометричного складу гірських порід в умовах невизначеності // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. - Кривий Ріг, 2025. - С. 17. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7192 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | робастне управління | uk_UA |
| dc.subject | буро-підривні роботи | uk_UA |
| dc.subject | гранулометричний склад гірських порід | uk_UA |
| dc.title | Робастне управління буро-підривними роботами як підхід до забезпечення прогнозованого гранулометричного складу гірських порід в умовах невизначеності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра відкритих гірничих робіт Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Робастне управління буро-підривними роботами як підхід до забезпечення прогнозованого .pdf | 252.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
