Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7009
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сінчук, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Sinchuk, Oleh | - |
dc.contributor.author | Михайленко, Олексій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Michaylenko, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Барановський, Владислав Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Baranovskiy, Vladislav | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T09:27:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T09:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сінчук О. М., Михайленко О. Ю., Барановський В. Д. Керування споживанням електроенергії електроприводами насосів головного водовідливу залізорудної шахти з застосуванням системи нечіткого логічного висновку // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2024. С. 86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7009 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | споживання електричної енергії | uk_UA |
dc.subject | головний водовідливний комплекс | uk_UA |
dc.title | Керування споживанням електроенергії електроприводами насосів головного водовідливу залізорудної шахти з застосуванням системи нечіткого логічного висновку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Керування споживанням електроенергії електроприводами насосів головного водовідливу .pdf | 30.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.