Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берідзе, Тетяна Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Beridze, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Бугра, Аліна Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Buhra, Alina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T08:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-24T08:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Берідзе Т. М., Бугра А. В. Математична парадигма в оцінюванні вартісних показників споживання електричної енергії промислового підприємства // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2024. С. 78. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7001 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | вартість електричної енергії | uk_UA |
| dc.subject | електроспоживання | uk_UA |
| dc.title | Математична парадигма в оцінюванні вартісних показників споживання електричної енергії промислового підприємства | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра вищої математики Кафедра електричної інженерії Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Математична парадигма в оцінюванні вартісних показників споживання електричної енергії промислового підприємства.pdf | 28.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
