Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/661
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тронь, Віталій Валерійович | - |
dc.contributor.author | Тронь, Виталий Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Tron, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Маєвський, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:56:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T08:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тронь В. В. Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об'єкта / В. В. Тронь, К. В. Маєвський // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 99. – С. 27–32. – Бібліогр.: 16 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5443 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/661 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження методів формування автоматизованого керування технологічним процесом подрібнення в умовах нестабільності характеристик залізорудної сировини та невизначеності параметрів технологічного процесу. Проаналізовано моделі та методи керування процесом подрібнення руди, представленої технологічними різновидами для забезпечення заданої продуктивності технологічних агрегатів. Розглянуто роботу класичних та адаптивних регуляторів у системі керування завантаженням млина першої стадії подрібнення. Побудовано модель кульового млина у середовищі імітаційного комп’ютерного моделювання MATLAB/Simulink. Досліджено роботу моделі у системі керування з використанням класичного ПІД-регулятора. Для підвищення якості керування подрібненням досліджено роботу адаптивних регуляторів, що засновані на модернізованих методах Зіглера-Нікольса. Представлено результати застосування у системі керування адаптивних регуляторів, заснованих на фільтрації диференційного компонента з використанням апроксимації Тастіна, методу прямокутної та трапецієвидної дискретизації. У результаті проведених досліджень встановлено, що найкращим регулятором для процесів керування подрібненням технологічних різновидів залізорудної сировини з урахуванням нестаціонарності характеристик редиференційного компонента з використанням апроксимації Тастіна. Використання даного регулятора забезпечує меншу похибку керування порівняно з класичним ПІД-регулятором та розглянутими адаптивними регуляторами, яка знаходиться у межах 0,01-0,81%, і забезпечує такі усереднені значення показників якості керування: перерегулювання - 16,7, тривалість перехідного процесу - 69,5 с. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | адаптивне керування | uk_UA |
dc.subject | подрібнення руди | uk_UA |
dc.subject | ПІД-регулятор | uk_UA |
dc.title | Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об'єкта | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини.pdf | 522.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.