Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6556
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фурт, Денис | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T20:33:50Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T20:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Фурт Д. Отримання діоксину титану із некондиційних титанових шлаків: кваліфікаційна робота ...магістра. Кривий Ріг, 2024. 67 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6556 | - |
dc.description.abstract | Дослідженнями встановлено, що високоосновні аніоніти можуть бути ефективно використані для очищення содових розчинів водного вилуговування специфікацій титанового шлаку содою від домішок Д-0860, Пуроліт Д-0600. Показана можливість селективної сорбції хрому з содових розчинів на слабоосновному аніоніті Пуроліт А-100. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | титан | uk_UA |
dc.subject | діоксин | uk_UA |
dc.subject | шлак | uk_UA |
dc.subject | осадження | uk_UA |
dc.title | Отримання діоксину титану із некондиційних титанових шлаків | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 136 Металургія чорних металів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фурт Денис_136_2024.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.