Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6543
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | КУЗЬМОВ, Владислав Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T17:02:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T17:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кузьмов В.О. Дослідження та обґрунтування раціональних способів підвищення продуктивності комплексів ЦПТ: кваліфікаційна робота ... магістра. Кривий Ріг, 2024. 57 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6543 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми. Гірничорудне виробництво характеризується розширенням масштабів впровадження циклічно-потокової технології (ЦПТ), що є одним з основних напрямків технічного переозброєння підприємств та інтенсифікації гірничих робіт при розробці корисних копалин відкритим способом. Комплекси циклічно-потокової технології знайшли широке застосування на великих кар'єрах чорної металургії. У країнах СНД в експлуатації перебуває 15 дробильно-конвеєрних ліній. Комплекси ЦПТ застосовуються на кар'єрах зі складними гірничотехнічними умовами розробки. Для цих кар'єрів характерні великі обсяги переробки гірничої маси, висока щільність порід, що розробляються, значна глибина кар'єру по замкнутому контуру. «Досвід проектування та експлуатації комплексів ЦПТ свідчить про те, що своєчасне впровадження ЦПТ на залізорудних кар'єрах в умовах постійно зростаючої глибини відкритих гірничих робіт дозволяє скоротити витрати на транспортування гірничої маси з великих глибин на 15-20%, знизити собівартість видобутку корисних копалин на 10-15%, підвищити продуктивність праці на основних технологічних процесах в 1,2-1,5 рази». У той же час досвід експлуатації комплексів ЦПТ свідчить про те, що більшість з них так і не досягли своєї проектної продуктивності, яка в даний час становить 50-60% від проектної, низький коефіцієнт використання обладнання в часі. Однак у зв'язку з поглибленням кар'єрів і зниженням гірничих робіт значення ЦПТ дедалі більше зростає. Таким чином дослідження питань підвищення продуктивності та ефективності застосування комплексів ЦПТ (як діючих, так і тих, що будуються) є актуальним науковим завданням. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | циклічно-потокова технологія | uk_UA |
dc.subject | ЦПТ | uk_UA |
dc.subject | дробильно-конвеєрна лінія | uk_UA |
dc.title | Дослідження та обґрунтування раціональних способів підвищення продуктивності комплексів ЦПТ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.submitter.email | lutsenkoserhii@kn... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 184 Відкриті гірничі роботи Кафедра відкритих гірничих робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кузьмов.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.