Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ШЕПЕТЬКО, Михайло Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T17:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T17:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Шепетько М.В. Вдосконалення підходів до формування транспортної схеми глибоких кар’єрів при використанні мобільних дробильно-перевантажувальних пунктів: кваліфікаційна робота ... магістра. Кривий Ріг, 2024. 69 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6538 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. Сучасна гірничодобувна промисловість стикається зі значними викликами, зокрема, підвищенням витрат на видобуток і транспортування корисних копалин на великих глибинах. Традиційні методи транспортування стають менш ефективними та економічно вигідними у глибоких кар'єрах. У цьому контексті мобільні дробильно-перевантажувальні пункти відкривають нові можливості для оптимізації виробничих процесів, зменшення витрат і підвищення продуктивності гірничих робіт. В той же час глибини діючих залізорудних кар’єрів Кривбасу сягають 500 і більше метрів, а робоча зона зазвичай сконцентрована у донній частині кар’єру, що зазвичай характеризується стисненими умовами гірничих робіт. Використання мобільних дробильно-перевантажувальних пунктів може сприяти вирішенню цих складнощів. Впровадження подібних технологічних комплексів вимагає нових підходів до проектування транспортних схем глибоких кар’єрів. Традиційні стаціонарні системи не завжди адаптовані до мобільних технологій, тому виникає потреба у розробці нових методик та моделей, які б враховували мобільність обладнання та оптимізацію виробничих процесів. Тому подальше вдосконалення підходів до формування транспортної схеми глибоких кар’єрів при використанні мобільних дробильно-перевантажувальних пунктів має надзвичайну актуальність для дослідження. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | транспортування гірничої маси | uk_UA |
| dc.subject | автосамоскид | uk_UA |
| dc.subject | циклічно-поточна технологія | uk_UA |
| dc.subject | конвеєр | uk_UA |
| dc.subject | глибокий кар’єр | uk_UA |
| dc.subject | мобільний дробильно-перевантажувальний пункт | uk_UA |
| dc.title | Вдосконалення підходів до формування транспортної схеми глибоких кар’єрів при використанні мобільних дробильно-перевантажувальних пунктів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | lutsenkoserhii@kn... | uk_UA |
| Appears in Collections: | 184 Відкриті гірничі роботи 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шепетько.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
