Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6499
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куценко, Аліна Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:54:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T13:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Куценко А. В. Прибуток підприємства та обґрунтування заходів щодо його підвищення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Кривий Ріг, 2024. 98 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6499 | - |
dc.description.abstract | Використовуючи оптимальні способи формування та використання прибутку, можна досягти найкращого фінансового результату на підприємстві, зрозуміти помилки у його управління та повністю реалізувати його потенціал. Ця проблематика відображена у працях: Д. Мілля, Д. Рікардо, Н. Сеніора, С. Сісмонді, А. Сміта, Ж.-Б. Сея, І. Фішера, І. Бланка, П. Вознесенського, З. Варналій, О. Васильченко та ін. Вибір теми зумовлений необхідністю дослідження порядку формування прибутку та його ролі у фінансовому управлінні та плануванні торгівельного підприємства, а результати дослідження сприятимуть розробці заходів для збільшення прибутку суб’єктів торгівельних діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | прибуток, прибутковість, рентабельність, фактори, вплив на підвищення прибутковості, оптимізація, управління прибутком, аналіз | uk_UA |
dc.title | Прибуток підприємства та обґрунтування заходів щодо його підвищення | uk_UA |
local.submitter.email | polishchuk@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Куценко_Аліна_2024_076.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.