Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6054| Title: | Автоматизація процесу керування параметрами мікро-клімату при зберіганні борошна |
| Other Titles: | Automation of the process of controlling microclimate parameters during flour storage |
| Authors: | Голуб, Едуард Віталійович |
| Keywords: | АВТОМАТИЗАЦІЯ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЗБЕРІГАННЯ БОРОШНА OPC UA SCADA АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Голуб Е.В. Автоматизація процесу керування параметрами мікро-клімату при зберіганні борошна : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг, 2024. 80 с. |
| Abstract: | У магістерській роботі проведено дослідження, спрямоване на створення та впровадження інтелектуальної системи автоматизованого управління параметрами мікроклімату в процесі зберігання борошна. У першому розділі проведено аналіз технологічного процесу зберігання борошна, який є складним через нелінійні взаємозв’язки між ключовими параметрами: температурою, вологістю повітря та вмістом вуглекислого газу. Визначено основні обмеження та можливості впровадження інтелектуальних систем управління, здатних забезпечити високий рівень точності та адаптивності. Другий розділ присвячено використанню нейронних мереж у процесі зберігання борошна та обґрунтуванню вимог до системи. Описано архітектуру багатошарового перцептрона, що здатен вирішувати задачі прогнозування та регулювання кліматичних параметрів. Визначено критерії вибору архітектури нейронної мережі з урахуванням особливостей даних і обмежень виробничого середовища. Третій розділ об’єднує процес підготовки даних, моделювання системи керування та її інтеграцію у виробниче середовище. Модель впроваджено у середовище MATLAB/Simulink із подальшою інтеграцією через OPC UA у TIA Portal. Розроблено панель оператора, яка дозволяє контролювати й регулювати параметри мікроклімату в автоматичному та ручному режимах. Проведено тестування системи на валідаційній вибірці, яке підтвердило її ефективність |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6054 |
| Appears in Collections: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КМР_Голуб.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
