Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6049
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тернових, Cвятослав Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-19T11:53:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-19T11:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тернових С.С. Автоматизована система керування насосними станціями водопостачання з розробкою підсистеми дистанційного моніторингу та керування технологічними параметрами : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг, 2024. 78 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6049 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є розробка автоматизованої системи керування насосними станціями водопостачання з інтеграцією підсистеми дистанційного моніторингу та керування технологічними параметрами. Основним завданням є підвищення ефективності та надійності роботи насосних станцій, забезпечення стабільного водопостачання та зниження енергетичних витрат за рахунок автоматизації процесів і точного контролю технологічних параметрів у реальному часі. У першому розділі проведено аналіз сучасних підходів до автоматизації насосних станцій водопостачання. Описано технологічний процес роботи насосних станцій та методи підвищення їх ефективності за допомогою сучасних систем автоматизації. Розглянуто можливості застосування SCADA-систем для моніторингу та керування, а також методи енергозбереження й оптимізації роботи насосного обладнання. У другому розділі розроблено математичні моделі та методи синтезу системи керування насосною станцією. Проведено розрахунки передавальних функцій та моделювання роботи системи автоматичного керування насосами. У третьому розділі розглянуто процес програмно-технічної реалізації системи керування насосною станцією. Зокрема, було розроблено програмне забезпечення для автоматизованого керування насосами та моніторингу їх роботи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА | uk_UA |
dc.subject | НАСОСНА СТАНЦІЯ | uk_UA |
dc.subject | NODE-RED | uk_UA |
dc.subject | SCADA | uk_UA |
dc.subject | ВОДОПОСТАЧАННЯ | uk_UA |
dc.subject | МОНІТОРИНГ | uk_UA |
dc.title | Автоматизована система керування насосними станціями водопостачання з розробкою підсистеми дистанційного моніторингу та керування технологічними параметрами | uk_UA |
dc.title.alternative | Automated Control System for Water Supply Pumping Stations with Development of a Remote Monitoring and Technological Parameter Control Subsystem | uk_UA |
local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КМР_Тернових С.С..pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.