Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенов, Ілля Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T16:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-15T16:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Семенов І. А. Автоматизація та оптимізація процесів керування прийому/відправлення літаків і обслуговування пасажирів : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг, 2024. 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5968 | - |
| dc.description.abstract | Дана магістерська робота присвячена дослідженню автоматизації та оптимізації процесів керування прийому/відправлення літаків і обслуговування пасажирів. У першому розділі розглянуто теоретичні основи управління авіаційними процесами. Також було розглянуто сучасні підходи до автоматизації процесів обслуговування пасажирів на авіаційному транспорті. Окрім цього було проаналізовано вже існуючі системи управління прийомом та відправленням літаків та обслуговування пасажирів. У другому розділі був виконаний опис основ математичного моделювання в авіаційній галузі при обслуговуванні пасажирів. Також для подальшої розробки був проведений аналіз обраного об’єкту. Було зроблено проєктування системи з діаграмами та їх компонентами. В рамках інформаційного забезпечення системи були описані функціональні вимоги, можливості кожного користувача та визначені їх ролі. Також було представлено дії для кожного користувача. Опис бази даних включає її структуру, що складається з трьох таблиць та зв’язків між ними. У третьому розділі розглянуто програмне забезпечення, використане для розробки системи (HTML, CSS, JS, React та Amadeus). Також проаналізовано технічні вимоги, зокрема характеристики ПК та програмні засоби, необхідні для запуску програми. Наведено опис програми та її основних функцій. Крім того, було проведено тестування системи для перевірки коректності роботи її функціоналу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | ОПТИМІЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | uk_UA |
| dc.subject | ІНТЕГРАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація та оптимізація процесів керування прийому/відправлення літаків і обслуговування пасажирів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automation and optimization of aircraft reception/departure control processes and passenger service | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Appears in Collections: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КМР Семенов І.А.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
