Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5959
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максименко, Олексій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T14:56:52Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T14:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Максименко О.В. Автоматизоване керування сортуванням деталей по кольору з використанням пристроїв пневмоавтоматики : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг, 2024. 115 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5959 | - |
dc.description.abstract | Об'єктом розроблення виступає автоматизована система, призначена для сортування об'єктів на основі їхніх кольорових параметрів. Ця система забезпечує інтеграцію сенсорних компонентів, що виконують зчитування кольору деталей, і подальшу обробку отриманих даних за допомогою контролера. Контролер, у свою чергу, управляє сортувальним механізмом, що працює з використанням пневматичного обладнання. Дослідження зосереджене на вдосконаленні технічних засобів для точного розпізнавання кольору та ефективного сортування у виробництві. У першому розділі розглянуто принципи роботи систем сортування за кольором, методи їх реалізації та аналіз існуючих рішень. Було обґрунтовано можливість модернізації лабораторного стенду та вибір апаратного забезпечення. У другому розділі описано технічні аспекти роботи датчика кольору, кінематику маніпулятора й реалізацію стенду сортування. У третьому розділі наведено програмну реалізацію системи, яка забезпечує обробку даних і керування процесом сортування. Було реалізовано алгоритм програми та зроблено блок-схему алгоритму. Було проведено тестування системи, яка показала хороші результати точності та ефективності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | СОРТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ | uk_UA |
dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
dc.subject | РОЗПІЗНАВАННЯ КОЛЬОРУ | uk_UA |
dc.subject | ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ | uk_UA |
dc.subject | ІНДУСТРІЯ 4.0 | uk_UA |
dc.subject | SIMATIC S7-1200 | uk_UA |
dc.title | Автоматизоване керування сортуванням деталей по кольору з використанням пристроїв пневмоавтоматики | uk_UA |
dc.title.alternative | Automated control of the sorting of parts by color using pneumatic automation devices | uk_UA |
local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КМР_Максименко О.В.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.