Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5931Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чубенко, Вікторія Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Chubenko, Viktoriia | - |
| dc.contributor.author | Ярош, Тетяна Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Yarosh, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Хіноцька, Алла Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Khinotska, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T08:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-15T08:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Чубенко В. А., Ярош Т. П., Хіноцька А. А. Дослідження впливу режимів обтиснення тонколистової сталі на властивості металу та продуктивність процесу // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2023. С. 21. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5931 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | режими обтиснення | uk_UA |
| dc.subject | тонколистова сталь | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу режимів обтиснення тонколистової сталі на властивості металу та продуктивність процесу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження впливу режимів обтиснення тонколистової сталі на властивості металу та продуктивність процесу.pdf | 33.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
