Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/583
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жуков, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Жуков, Сергей Александрович | - |
dc.contributor.author | Zhukov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Кальчук, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Шлапак, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T11:43:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T11:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Жуков С. О. Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами / С. О. Жуков, С. В. Кальчук, В. О. Шлапак // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 101. – С. 84–88. – Бібліогр.: 15 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5443 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто чинники, що впливають на оцінку якості виконання бурових робіт при підготовці кам’яних блоків до виймання. Обґрунтовано оптимальні параметри буріння, за яких досягається висока якість підготовки блоків каменю до виймання та співвідношення значень азимутального й зенітного кутів просторової орієнтації осі шпуру. Наведений у статті аналіз літературних джерел вказує на наявність значної кількості емпіричних формул, за якими здійснюється визначення та розрахунок основних геометричних і силових параметрів процесу відокремлення блоків шпуровими методами. Спільним для цих методик розрахунку є врахування геометричних параметрів процесу руйнування гірських порід, оскільки вони є не менш важливими, ніж фізико-технічні властивості каменю. Розроблені рядом авторів методики розрахунку є наближеними та потребують уточнення при дослідно-промисловій розробці в умовах конкретного родовища. Наявні розрахунки передбачають ідеалізовані геометричні параметри з точним дотриманням орієнтації осей шпурів щодо площини наміченого відколу. Зазначені методики не враховують можливі діапазони допустимих змін параметрів шпурів, що потребує проведення додаткових досліджень з визначення рівня достатньої точності проведення бурових робіт. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | шпури | uk_UA |
dc.subject | блоки | uk_UA |
dc.subject | природний камінь | uk_UA |
dc.subject | буріння | uk_UA |
dc.subject | азимутальні та зенітні кути | uk_UA |
dc.subject | технологічні операції | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра відкритих гірничих робіт Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами.pdf | 567.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.