Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5793
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богацький, Віталій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T10:16:49Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T10:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Богацький В. С. Інтелектуальна система управління роботою автомобільного перехрестя в залежності від його типу : кваліфікаційна робота магістра : 122 – Комп'ютерні науки. Кривий Ріг, 2024. 105 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5793 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є аналіз та розробка математичного опису затримок та методів управління проїздом транспортних засобів через перехрестя дорожньої мережі міста, інтелектуального керування роботою світлофорів на перехрестях. У першому розділі проведено аналіз З найвідоміших інтелектуальних транспортних систем: їх призначення, вирішувані завдання. Розглянуто основні поняття моделювання інтелектуальних транспортних систем, визначено мінімальний час дозволяючого сигналу світлофора, поставлено цілі та завдання дослідження. В другому розділі проаналізовано основні моделі затримки Бекмана та Вебстера, виявлено їх переваги та недоліки. Проведено порівняльний аналіз моделей затримки транспортного засобу, розроблено нову модель затримки, засновану на законах фізики, та проведено експериментальну оцінку її адекватності реальним умовам. В третьому розділі розроблено інтелектуальну систему адаптивного керування роботою дорожнього перехрестя, запропоновано варіанти її реалізації на основі дискретно-подієвого управління за допомогою моделі транспортної затримки. Оптимальне управління світлофорами дозволяє скоротити час проїзду транспортних засобів через перехрестя і, відповідно, знизити рівень негативних факторів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | АЛГОРИТМ | uk_UA |
dc.subject | ЗАТРИМКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | uk_UA |
dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | uk_UA |
dc.subject | ПЕРЕХРЕСТЯ | uk_UA |
dc.subject | ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА | uk_UA |
dc.title | Інтелектуальна система управління роботою автомобільного перехрестя в залежності від його типу | uk_UA |
dc.title.alternative | Intelligent control system for managing the operation of a road intersection depending on its type | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КМР_Богацький В.С..pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.