Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артамонова, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T09:55:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-10T09:55:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Артамонова Д. А. Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом / Д. А. Артамонова, С. С. Дубровский // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 100. – С. 125–128. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | ISSN-L: 2306-5435 | - |
| dc.identifier.issn | E-ISSN: 2306-5435 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/574 | - |
| dc.description.abstract | Проведено комплексное исследование различных факторов, влияющих на работу перфораторов. Выведена формула для расчета линейных размерных цепей переносных перфораторов, учитывающая все виды нагружения различных деталей, участвующих в процессе генерации ударного импульса. Определен допуск исходного звена в основной линейной размерной цепи на примере переносного перфоратора ПП50В1, обеспечивающий его долговечность и производительность. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | детали машин | uk_UA |
| dc.subject | импульсы | uk_UA |
| dc.subject | линейные электрические цепи | uk_UA |
| dc.subject | машиностроение | uk_UA |
| dc.subject | механизмы ударные | uk_UA |
| dc.subject | перфораторы | uk_UA |
| dc.title | Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом.pdf | 380.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
