Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5722Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, Галина Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Tkachenko, Galina | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Тетяна Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Kovalchuk, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Михайленко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-06T13:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ткаченко Г. І., Т. М. Ковальчук, М. В. Михайленко Вплив якості подрібненої гірничої маси на ефективність технологічних процесів на кар’єрах Кривбасу // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Кривий Ріг, 2024. Вип. 112. С. 83–88. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5435 (print) | - |
| dc.identifier.issn | 2306-5435 (оnline) | - |
| dc.identifier.uri | https://doi: 10.31721/2306-5435-2024-1-112-83-88 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5722 | - |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є розроблення методики, яка дозволяє оперативно встановлювати залежність виробничих витрат на основні технологічні процеси гірничодобувного виробництва від оптимального середнього розміру куска підірваної гірничої маси. Враховуючи те, що інтегральним показником кускуватості або гранулометричного складу є середній розмір куска гірничої маси в розвалі, використання даної методики дозволяє спрогнозувати та підвищити ефективність буро вибухових робіт на кар’єрах шляхом зниження витрат на виконання вантажно – транспортних робіт і додаткового подрібнення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | відкриті гірничі роботи | uk_UA |
| dc.subject | вибухові роботи | uk_UA |
| dc.subject | подрібнення негабариту | uk_UA |
| dc.subject | кускуватість | uk_UA |
| dc.subject | питомі витрати | uk_UA |
| dc.subject | середній розмір куска підірваної гірничої маси | uk_UA |
| dc.title | Вплив якості подрібненої гірничої маси на ефективність технологічних процесів на кар’єрах Кривбасу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра вищої математики Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вплив якості подрібненої гірничої маси на ефективність технологічних процесів на кар’єрах Кривбасу.pdf | 459.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
