Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Засельський, Володимир Йосипович | - |
| dc.contributor.author | Пополов, Дмитро Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Засельський, Ігор Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Шепеленко, Марія Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Шепеленко, Мария Ивановна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Shepelenko, Mariia | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2020-01-06T08:07:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-06T08:07:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Засельський В. Й. Експериментальні дослідження роботи портального багатороторного віброзмішувача-гомогенізатора безперервної вертикально направленої дії / В. Й. Засельський, Д. В. Пополов, І. В. Засельський, М. І. Шепеленко // Теорія і практика металургії. – Дніпро, 2019. – № 1 (118). – С. 41–48. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1028-2335 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/533 | - |
| dc.description.abstract | В умовах безперервного зростання цін на основні види сировини і екологізацію виробництва, одним з способів підвищення ефективності функціонування металургійних підприємств є залучення до сировинної бази та раціональне використання вторинних металургійних ресурсів, представлених відходами технологічного процесу. На підставі цього, групою інженерів Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України була запропонована конструктивна схема змішувача, яка дає можливість одночасно виконувати перераховані вище операції з використанням ефекту природної гравітації, що дозволяє знизити витрати електроенергії на переміщення матеріалу в порожнині змішувача від завантаження до вивантаження. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національна металургійна академія України | uk_UA |
| dc.subject | втрати металу | uk_UA |
| dc.subject | прокатна окалина | uk_UA |
| dc.subject | гомогенізатор | uk_UA |
| dc.subject | віброзмішувач | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | регресійні залежності | uk_UA |
| dc.title | Експериментальні дослідження роботи портального багатороторного віброзмішувача-гомогенізатора безперервної вертикально направленої дії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Experimental research of gantry multirotor vibratory homogenizing mixer continuous vertically-directed action | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
