Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5193Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Власюк, Валентин Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T11:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T11:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5193 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Редакційно - видавничий відділ НУ "Чернігівська Політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | №3 (29), 17 | - |
| dc.subject | дільнична підстанція, залізорудна шахта, електропостачання, статичні й динамічні режими, комп'ютерне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Моделювання статичних і динамічних аварійних режимів та аналіз споживання електричної енергії дільничної підстанції залізорудної шахти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.25140/2411-5363-2022-3(29) | - |
| local.submitter.email | i.peresunko@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра електричної інженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_№1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
