Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4840Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скідін, І. Е. | - |
| dc.contributor.author | Воденнікова, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Саітгареєв, Л. Н. | - |
| dc.contributor.author | Бабошко, Д. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T12:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Скідін І. Е. Дослідження кількості неметалевих включень в термітних сплавах системи Fе-Cr-C, отриманих СВС-процесом / І. Е. Скідін, О. С. Воденнікова, Л. Н. Саітгареєв, Д. Ю. Бабошко // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції : [тези доповідей]. – Кривий Ріг, 2021. – С. 10. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4840 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | кількість включень | uk_UA |
| dc.subject | неметалеві включення | uk_UA |
| dc.subject | термітні сплави | uk_UA |
| dc.subject | система Fе-Cr-C | uk_UA |
| dc.subject | СВС-процес | uk_UA |
| dc.title | Дослідження кількості неметалевих включень в термітних сплавах системи Fе-Cr-C, отриманих СВС-процесом | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | violettalogvinenk... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження кількості неметалевих включень в термітних сплавах системи Fе-Cr-C, отриманих СВС-процесом.pdf | 495.51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
