Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4777
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Астаф'єва, Катерина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Астафьева, Екатерина Александровна | - |
dc.contributor.author | Astafieva, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Темченко, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Темченко, Анна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Temchenko, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-27T08:52:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-27T08:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Астаф'єва К.О. Доцільність використання показників крі при мотивації праці у торговельній діяльності / К.О. Астаф'єва, Г.В. Темченко// Українське торговельне суспільство стоїть на порозі значних змін : [тези доповідей]. Т. 2 . – Кривий Ріг, 2020. – С. 47. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4777 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | Українське торговельне суспільство | uk_UA |
dc.subject | метод КРІ | uk_UA |
dc.title | Доцільність використання показників крі при мотивації праці у торговельній діяльності | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | bricovec.egor@gma... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Доцільність використання показників крі при мотивації праці у торговельній діяльності.pdf | 395.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.