Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4776Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турило, Анатолій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Турило, Анатолий Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Turylo, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Ртищев, Сергій Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Ртищев, Сергей Андреевич | - |
| dc.contributor.author | Rtyshchev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-27T08:48:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-27T08:48:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Турило А.А. Методологія економічної оцінки вибору оптимального банку для кредитних та депозитних операцій в кризовий час / А.А. Турило, С.А. Ртищев// Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку : [тези доповідей]. Т. 2 . – Кривий Ріг, 2020. – С. 46. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4776 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | Банківська система | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.title | Методологія економічної оцінки вибору оптимального банку для кредитних та депозитних операцій в кризовий час | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | bricovec.egor@gma... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Методологія економічної оцінки вибору оптимального банку для кредитних та депозитних операцій в кризовий час.pdf | 396.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
