Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4701Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швець, Дмитро Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Швец, Дмитрий Валерьевич | - |
| dc.contributor.author | Shvets, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Азарян, Альберт Арамаїсович | - |
| dc.contributor.author | Азарян, Альберт Арамаисович | - |
| dc.contributor.author | Azaryan, Albert | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T22:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T22:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Швець Д. В. Автоматизоване керування процесом подрібнення залізорудної сировини / Д. В. Швець, А. А. Азарян // Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (20–22 березня 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 139–142. – Бібліогр.: с. 142. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4701 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто метод керування процесом подрібнення залізної руди на рудозбагачувальних фабриках з попереднім автоматичним визначенням її міцності. Контроль міцності здійснюється за допомогою обчислення співвідношення вмісту заліза магнітного до вмісту заліза загального в руді на конвеєрній стрічці, на основі цього показника відбувається автоматичне керування процесом подачі руди в млин. Контроль якості мінеральної сировини є одним з найбільш важливих питань в гірничозбагачувальній промисловості. Однак, через коливання міцності залізної руди, що надходить на переробку на рудозбагачувальні фабрики, відбувається її недостатнє подрібнення, що веде до неповного розкриття зростків, або навпаки, надлишкове подрібнення, що призводить до погіршення магнітних властивостей подрібнюваного матеріалу. Це призводить до втрат корисного компонента на стадії магнітної сепарації. Пропонується доповнити відомі системи автоматичного керування процесом подрібнення руди системою визначення режиму подачі компонентів «руда-вода» в млин в залежності від співвідношення вмісту заліза магнітного і заліза загального в вихідній руді. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький Національний Університет | uk_UA |
| dc.subject | автоматизоване керування | uk_UA |
| dc.subject | процесор подрібнення | uk_UA |
| dc.subject | залізорудна сировина | uk_UA |
| dc.subject | автоматизоване керування процесом подрібнення залізорудної сировини | uk_UA |
| dc.subject | подрібнення залізорудної сировини | uk_UA |
| dc.subject | керування процесом | uk_UA |
| dc.title | Автоматизоване керування процесом подрібнення залізорудної сировини | uk_UA |
| dc.type | Book chapter | uk_UA |
| local.submitter.email | irina.kunitsa16@g... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра моделювання та програмного забезпечення Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Швець Д. В. Автоматизоване керування процесом подрібнення залізорудної сировини.pdf | 505.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
