Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4700
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ульшин, М. А. | - |
dc.contributor.author | Іщенко, Микола Олександрович | - |
dc.contributor.author | Ищенко, Николай Александрович | - |
dc.contributor.author | Ishchenko, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T18:54:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T18:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ульшин М. А. Модель інформаційної системи управління корпоративним підприємством в епоху індустрії 4.0 / М. А. Ульшин, М. О. Іщенко // Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (20–22 березня 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 130–133. – Бібліогр.: с. 133. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4700 | - |
dc.description.abstract | Розглянута класифікація ERP-систем. Проведений аналіз основних топ семи ERP-систем на території України. Представлений оптимальний вибір напряму реалізації. Наведена актуальність використання систем управління підприємством. Протягом еволюції ринкових умов на світі, постійно підвищуються вимоги до конкурентоспроможності наданої продукції. На сьогоднішній день це призвело до необхідності підвищення ефективності діяльності промислового підприємства шляхом використання додаткових сучасних методів моделювання та впровадження автоматизованих систем управління. На сьогодні багато підприємств для автоматизації своєї діяльності використовують готове, апробоване, розроблене на основі сучасних методів управління діяльністю рішення, які дозволяють підприємству скорочувати витрати та зменшувати ризики. Задля створення власної моделі системи управління підприємством (ERP-системи), треба спочатку провести аналіз існуючих систем даного напряму. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький Національний Університет | uk_UA |
dc.subject | модель інформаційної системи | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | система управління | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система управління | uk_UA |
dc.subject | корпоративне підприємство | uk_UA |
dc.subject | епоха індустрії 4.0 | uk_UA |
dc.subject | управління корпоративним підприємством | uk_UA |
dc.subject | управління корпоративним підприємством в епоху індустрії 4.0 | uk_UA |
dc.title | Модель інформаційної системи управління корпоративним підприємством в епоху індустрії 4.0 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | irina.kunitsa16@g... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерних систем та мереж Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ульшин М. А. Модель інформаційної системи управління корпоративним підприємством в епоху індустрії 4.0.pdf | 393.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.