Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4689Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузьменко, Артем Сергійович | - | 
| dc.contributor.author | Кузьменко, Артем Сергеевич | - | 
| dc.contributor.author | Kuzmenko, Artem | - | 
| dc.contributor.author | Коломіц, Ганна Валеріївна | - | 
| dc.contributor.author | Kolomits, Hanna | - | 
| dc.contributor.author | Коломиц, Анна Валерьевна | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T11:38:17Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-15T11:38:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Кузьменко А. С. Надійність роботи електропривода конвеєрного транспорту ділянки подачі руди збагачувальної фабрики при зміні системи керування / А. С. Кузьменко, Г. В. Коломіц // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції : [тези доповідей]. Т. 2 . – Кривий Ріг, 2019. – С. 101. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4689 | - | 
| dc.description.abstract | На сучасних підприємствах технологічні і транспортні лінії взаємопов'язані між собою і є єдиною виробничою системою. Зупинка конвеєрної системи викликає зупинку виробництва і зрив випуску продукції. Надійність роботи конвеєрів і довговічність їх вузлів є вирішальними факторами діяльності промислового підприємства. Конвеєр є відновлюваною та ремонтованою машиною, тому що після виникнення відмови його працездатність можна відновити. Процес експлуатації об'єкта з відновленням можна уявити як послідовність інтервалів працездатності, що чергуються з інтервалами простою. Ма- тематичною моделлю процесу експлуатації такої машини може з'явитися відповідний випадко- вий процес. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA | 
| dc.subject | транспортні лінії | uk_UA | 
| dc.subject | конвеєри | uk_UA | 
| dc.title | Надійність роботи електропривода конвеєрного транспорту ділянки подачі руди збагачувальної фабрики при зміні системи керування | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| local.submitter.email | bohdan.novochatsk... | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| А.С. КУЗЬМЕНКО, Надійність роботи електропривода.pdf | 264.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
