Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркова, Оксана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Маркова, Оксана Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Markova, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T12:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-04T12:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Маркова О. М. Демонстрація основних методів кодування засобами Wolfram Demonstration Project / О. М. Маркова // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (24–26 березня 2020 р.). – Кривий Ріг, 2020. – С. 254–256. – Бібліогр.: с. 255–256. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4547 | - |
| dc.description.abstract | Автором наведені можливості одного із хмаро зорієнтованих дидактичних демонстраційних матеріалів – Wolfram Demonstration Project для демонстрації роботи коду Хемінга у процесі вивчення змістового модуля «Теорія кодування» спецкурсу з основ математичної інформатики. У роботі показано, що Wolfram Demonstration Project (проект компанії Wolfram Research) можливо ефективно застосовувати як хмаро зорієнтований дидактичний демонстраційний матеріал з основ математичної інформатики, оскільки бібліотека проекту налічує значну кількість демонстрацій, зокрема, зі змістового модуля «Теорії кодування». Для використання можливостей даного проекту достатньо встановити вільно поширюваний програвач Wolfram CDF Player, за допомогою якого можна переглядати CDF-файли (обчислювальний формат документа) у поширених веб-браузерах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | демонстрація | uk_UA |
| dc.subject | демонстрація основних методів | uk_UA |
| dc.subject | демонстрація основних методів кодування | uk_UA |
| dc.subject | кодування засобами wolfram demonstration project | uk_UA |
| dc.subject | wolfram demonstration project | uk_UA |
| dc.subject | основні методи кодування | uk_UA |
| dc.subject | методи кодування | uk_UA |
| dc.subject | кодування | uk_UA |
| dc.subject | основні методи кодування wolfram demonstration project | uk_UA |
| dc.subject | методи кодування wolfram demonstration project | uk_UA |
| dc.title | Демонстрація основних методів кодування засобами Wolfram Demonstration Project | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irina.kunitsa16@g... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра комп'ютерних систем та мереж Тези | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Маркова О. М. Демонстрація основних методів кодування засобами Wolfram Demonstration Project.pdf | 613.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
