Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3969
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турило, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Турило, Анатолий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Turylo, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Шура, Наталя Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Шура, Наталья Александровна | - |
dc.contributor.author | Shura, Natalia | - |
dc.contributor.author | Ртищев, Сергій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Ртищев, Сергей Андреевич | - |
dc.contributor.author | Rtyshchev, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T07:31:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T07:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Турило А. А. Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві / А. А. Турило, Н. О. Шура, С. А. Ртищев // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 43. – С. 68–76. – Бібліогр.: с. 74–75. – DOI: 10.33111/sedu.2018.43.068.076. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33111/sedu.2018.43.068.076 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3969 | - |
dc.description.abstract | Ринкова система господарювання так функціонує, що в ній постійно відбуваються і такі економічні явища як банкрутство, ліквідація та збитковість певної кількості підприємств. Відбувається це не дивлячись на те, що підприємства самостійно визначають вектор свого розвитку, фінансово-економічну політику, рівень виробничої і соціальної сфери, сукупність клієнтіві бачення ринкового позиціонування тощо. Така ситуація в діяльності підприємств, коли мають місце різні за рівнями і глибиною економічні проблеми, має на меті вимагати від менеджменту цих підприємств переоцінки в процесі формування управління і здійснення сукупності виробничо-господарських операцій на ньому. У статті визначено об’єктивні етапи конкурентного розвитку підприємства, а також об’єктивний і суб’єктивний впливи на процес його адаптації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах. Визначено особливості та етапи інноваційно-адаптаційного процесу як системи розвитку підприємства. Результатом дослідження є розробка системи координації процесів адаптації та інноватизації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | uk_UA |
dc.subject | інноватизація | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.subject | конкуренція | uk_UA |
dc.title | Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві | uk_UA |
dc.title.alternative | ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ И ИННОВАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ | uk_UA |
dc.title.alternative | HARMONIZATION OF ADAPTATION AND INNOVATIZATION PROCESSES IN THE ENTERPRISE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Кафедра менеджменту і адміністрування Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Турило А. А. Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві .pdf | 498.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.