Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Варава, Андрій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Варава, Андрей Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Varava, Andrii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T07:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-29T07:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Варава А. А. Оцінка ризиків інформаційно-управлінського забезпечення функціонального потенціалу підприємства / А. А. Варава // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кривий Ріг, травень 2021 р.). – Кривий Ріг, 2021. – С. 137–139. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3957 | - |
| dc.description.abstract | Функціональний потенціал підприємства є основою для розробки і реалізації успішних стратегій за різними напрямами діяльності. Він включає виробничу, науково-технічну, кадрову, фінансову, організаційно-управлінську та маркетингову складові. Прийняття управлінських рішень у будь-якому з цих напрямів неможливе без якісної, достовірної і своєчасної інформації відносно певного об’єкта дослідження. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | функціональний потенціал підприємства | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ризиків інформаційно-управлінського забезпечення функціонального потенціалу підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту і адміністрування Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Варава А. А. Оцінка ризиків інформаційно-управлінського.pdf | 404.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
