Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3485
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neroda, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Slipchyshyn, Lidia | - |
dc.contributor.author | Muzyka, Ivan | - |
dc.contributor.author | Музика, Іван Олегович | - |
dc.contributor.author | Музыка, Иван Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T07:47:23Z | - |
dc.date.available | 2021-07-20T07:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Neroda Tetyana Adaptive toolkit of branch-oriented workshop environment for enlargement the cloud-based e-learning media platform [Electronic resource] / Tetyana Neroda, Lidia Slipchyshyn, Ivan Muzyka // CTE 2020 : proceedings of the 8th workshop on cloud technologies in education, December 18, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine. – 2020. – Vol. 2879. – P. 423–437. – (CEUR Workshop Proceedings). | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1613-0073 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3485 | - |
dc.description.abstract | The ways of providing comprehensive efficiency increase in communication facilities of the academic space are given with regard to stipulated methods of managing distributed network resources. Selected the user interfaces types are distinguished according to user actions in the studied subject area, which made it possible to justify and ierarchically organize the categories of adaptive toolkit of the branchoriented workshop environment by the classes of components declared in the project, which are closely related to the scheme of learning experiment and are basic means for simulating transients. The analytical models of classes of components of the virtual laboratory stand are compiled, the elements of which represent the properties and methods for visualization and further processing of interacting instances of the basic locations of the subject area, while ensuring system stability and controllability by clear distribution of functionality. Finally, the unification of component set template properties of the subject area is implemented, which greatly extending the targeted destination of virtual platform and increasing number of educational disciplines of academic course covered by the designed media resource. The results of the pedagogical verification showed an increase in the students’ performance in mastering the subject area by means of presented branch-oriented workshop environment. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) | uk_UA |
dc.subject | academic information space | uk_UA |
dc.subject | workshop media platform | uk_UA |
dc.subject | profiled content | uk_UA |
dc.subject | structured data flows | uk_UA |
dc.subject | subject area | uk_UA |
dc.title | Adaptive toolkit of branch-oriented workshop environment for enlargement the cloud-based e-learning media platform | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерних систем та мереж Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Neroda Tetyana Adaptive toolkit of branch-oriented workshop environment.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.