Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антонік, І. П. | - |
| dc.contributor.author | Антонік, В. І. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Анатолій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Анатолий Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Чернявська, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T11:18:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-22T11:18:26Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Антонік І. П. Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення води техногенних водойм від іонів та солей заліза / І. П. Антонік, В. І. Антонік, А. М. Бондаренко, А.П. Чернявська // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 31. – С. 109–114. – Бібліогр.: 8 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3418 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження вмісту заліза в типових водних об'єктах міста Кривого Рогу. Вивчена здатність різних видів рослин гідроценозів до акумуляції іонів та солей заліза. На цій основі здійснено вибів найбільш ефективних водних мікрофітів для біологічноїочистки водних ресурсів міста від металів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | Кривий Ріг | uk_UA |
| dc.subject | шахтні води | uk_UA |
| dc.subject | забруднення річок | uk_UA |
| dc.subject | іони | uk_UA |
| dc.subject | очищення води | uk_UA |
| dc.subject | праці КНУ | uk_UA |
| dc.subject | стічні води (промислові) | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення води техногенних водойм від іонів та солей заліза | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра екології Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Антонік І. П. Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення.pdf | 673.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
