Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3357Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гриценко, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-18T06:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-18T06:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Гриценко А. Н. Информационно-измерительная система оперативного использования данных каротажа / А. Н. Гриценко // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 31. – С. 218–220. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3357 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена система оперативной интерпретации данных каротажа взрывных скважин. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | гірничі роботи | uk_UA |
| dc.subject | якість руди | uk_UA |
| dc.subject | інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) | uk_UA |
| dc.subject | каротаж | uk_UA |
| dc.subject | підривні свердловини | uk_UA |
| dc.subject | праці КНУ (КГРІ, КТУ) | uk_UA |
| dc.title | Информационно-измерительная система оперативного использования данных каротажа | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гриценко А. Н. Информационно-измерительная система оперативного использования данных каротажа.pdf | 702.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
