Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3299
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matseliukh, Yurii | - |
dc.contributor.author | Vysotska, Victoria | - |
dc.contributor.author | Bublyk, Myroslava | - |
dc.contributor.author | Kopach, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Korolenko, Olha | - |
dc.contributor.author | Короленко, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Короленко, Ольга Борисовна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T08:46:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T08:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Network modelling of resource consumption intensities in human capital management in digital business enterprises by the critical path method / Y. Matseliukh, V. Vysotska, M. Bublyk, T. Kopach, O. Korolenko // 2nd International Workshop IT Project Management, ITPM 2021, 16 February 2021 – 18 February 2021. – Slavsko, Lviv region, Ukraine : CEUR-WS.org, 2021. – Vol. 2851. – P. 366–380. – (CEUR Workshop Proceedings). | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1613–0073 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3299 | - |
dc.description.abstract | The article analyses the resource consumption intensities in human capital management in digital business enterprises by the critical path method. The article provides a critical review of the use of human capital development tools. The network of the IT project in representations "work-arc" and "work-top" is constructed. The time parameters of the project in these two views are calculated. The Gantt chart for the researched project is constructed, and also the histograms of intensities of consumption of human resources are constructed. The distribution of the researched resources within the calculated duration of the project and relatively increased by 10% relative to the calculated duration of the project has been optimized. The comparison of the values of the maximum intensities of resource use before optimization and as a result of its implementation is performed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | CEUR-WS.org | uk_UA |
dc.subject | Critical Path Method | uk_UA |
dc.subject | Digital Business Enterprises | uk_UA |
dc.subject | Network Modelling | uk_UA |
dc.subject | IT projects | uk_UA |
dc.subject | Resource Consumption Intensities | uk_UA |
dc.subject | Human Capital Management | uk_UA |
dc.title | Network Modelling of Resource Consumption Intensities in Human Capital Management in Digital Business Enterprises by the Critical Path Method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Network modelling of resource consumption intensities in human capital management in digital business.pdf | 620.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.