Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3044
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dolgikh, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Долгіх, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Долгих, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Dolgikh, Liubov | - |
dc.contributor.author | Долгіх, Любов Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Долгих, Любовь Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T13:13:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T13:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Dolgikh O. Research into harmful effect of underground mining operations on the state of buildings and structures located in the displacement area/ O. Dolgikh, L. Dolgikh, I. Kuchnerov // E3S Web of Conference, Ukrainian School of Mining Engineering - 2020 (Berdiansk, Ukraine, September 7-11, 2020). – Berdiansk. – Vol. 201. – Article Number 01029. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101029 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3044 | - |
dc.description.abstract | An urgent task of both the mine surveyor service and the entire mining sector is to develop and implement in production the remote digital methods for monitoring the deformations of buildings and structures, which are located in areas influenced by underground mining operations. When developing a new methodology for determining the buildings and structures deformations, special attention is paid to improving the photogrammetric method. The study is aimed at determining the optimal conditions for digital imaging of buildings and structures in order to obtain the deformation values with the required accuracy. Based on the results of experimental work on the simultaneous different-scale images processing, the accuracy of determining the planimetric coordinates and heights of the studied points is much higher compared to the previously used methodology, in which digital models of an object are plotted from images obtained by a single camera lens, that is, with the same metric characteristics. The use of high degree of detail and fragmentation of large-scale images, as well as a significantly smaller number of small-scale images, covering the surveyed object, improve the accuracy of determining the position of points, which in turn affects the reduction of the error in combining the models. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | EDP Sciences | uk_UA |
dc.subject | underground mining | uk_UA |
dc.subject | deformations of buildings and structures | uk_UA |
dc.title | Research into harmful effect of underground mining operations on the state of buildings and structures located in the displacement area | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра маркшейдерії Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dolgikh O. Research into harmful effect.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.