Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3027Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шепелюк, Михаил Александрович | - | 
| dc.contributor.author | Шепелюк, Михайло Олександрович | - | 
| dc.contributor.author | Shepeliuk, Mykhailo | - | 
| dc.contributor.author | Евтехов, Валерий Дмитриевич | - | 
| dc.contributor.author | Євтєхов, Валерій Дмитрович | - | 
| dc.contributor.author | Yevtiekhov, Valerii | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T08:58:12Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-23T08:58:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Шепелюк М. А. Актуализация технологических классификаций магнетитовых кварцитов Криворожского бассейна / М. А. Шепелюк, В. Д. Евтехов // X Конгресс обогатителей стран СНГ : сборник материалов. – Москва : МИСиС, 2017. – С. 135–138. – Библиогр.: с. 138. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3027 | - | 
| dc.description.abstract | На протяжении более 60 лет эксплуатации месторождений в связи с расширением фронта и глубины горных работ, выхода их за пределы первоначально разведанных контуров залежей все чаще на- блюдаются отклонения минералогических, технических, технологических показателей руд от предусмотренных классификациями, что приводит к нарушению регламентов работы служб ГОКов. В связи с этим выполняются исследования, направленные на актуализацию классификаций. Авторы настоящего сообщения исходили из общепризнанного представления о формировании современного состава и строения рудных тел в результате проявлений ряда геологических процессов: седиментации, диагенеза, динамотермального и других видов метаморфизма, тектогенеза, метасоматоза, гипергенза и др. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | МИСиС | uk_UA | 
| dc.subject | магнетитовые кварциты | uk_UA | 
| dc.subject | Криворожский железорудный бассейна | uk_UA | 
| dc.subject | горнообогатительные комбинаты | uk_UA | 
| dc.title | Актуализация технологических классификаций магнетитовых кварцитов Криворожского бассейна | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра геології і прикладної мінералогії Тези  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шепелюк М. А. Актуализация технологических классификаций магнетитовых кварцитов.pdf | 343.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
